| 防線 | 單位/職責 | 說明 |
| 第一線 | 各業務單位 | 執行日常風險控管與即時回報 |
| 第二線 | 風控與法遵單位 | 統籌制度設計、風險評估與稽核回饋管理 |
| 第三線 | 稽核室 | 獨立檢查內控制度與風險處置成效 |
| 風險類別 | 管控策略 | 成效摘要 |
| 作業安全 | 年度危害評估 × 職安專案監控 | 通過 ISO 45001、現場風險通報率上升 |
| 環境汙染 | 節能設施 × 污染源盤查 | 通過 ISO 14001,廢棄物分類率提升至92% |
| 財務穩健 | 季度現金流 × 支出管控審查 | 維持資金穩定,無資金缺口或逾期付款 |
| 法規變化 | 法遵追蹤系統 × 單位教育訓練 | 2024年無勞動法令外法規違規事件,CSRD初步因應完成 |
| 資安風險 | 資訊備援 × 異常行為偵測 | 零重大資安事件 |
| 氣候風險 | 電力備援 × 極端氣候應變演練 | 完成範疇1+2及3碳盤查,在地採購比達59% |
