| 台灣地區 | 其他地區 | ||
| 台灣 | 中國 | 亞洲其他地區 | 歐美地區 |
| 台北、嘉義 | 廈門、上海 | 泰國、韓國、新加玻、印度 | 歐洲、美國、墨西哥 |
| 項目 | 台灣地區 | 其他地區 | 總計 | ||||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | ||||||||
| 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | ||
| 性別 | 男 | 409 | 48.98% | 381 | 50.40% | 470 | 40.80% | 536 | 42.34% | 879 | 44.24% | 917 | 45.35% |
| 女 | 426 | 51.02% | 375 | 49.60% | 682 | 59.20% | 730 | 57.66% | 1108 | 55.76% | 1105 | 54.65% | |
| 聘僱型態 | 正職 | 815 | 97.60% | 751 | 99.34% | 1141 | 99.05% | 1255 | 99.13% | 1956 | 98.44% | 2006 | 99.21% |
| 約聘 | 20 | 2.40% | 5 | 0.66% | 11 | 0.95% | 11 | 0.87% | 31 | 1.56% | 16 | 0.79% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 308 | 36.88% | 317 | 41.93% | 104 | 9.03% | 429 | 33.89% | 412 | 20.74% | 746 | 36.89% |
| 31~50歲 | 468 | 56.05% | 399 | 52.78% | 972 | 84.37% | 737 | 58.21% | 1440 | 72.47% | 1136 | 56.19% | |
| 51歲以上 | 59 | 7.07% | 40 | 5.29% | 76 | 6.60% | 100 | 7.90% | 135 | 6.79% | 140 | 6.92% | |
| 學歷 | 博士 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 碩士 | 24 | 2.87% | 14 | 1.85% | 5 | 0.43% | 3 | 0.24% | 29 | 1.46% | 17 | 0.84% | |
| 大學/專科 | 303 | 36.29% | 290 | 38.36% | 320 | 27.78% | 37 | 2.92% | 623 | 31.35% | 327 | 16.17% | |
| 高中職 | 467 | 55.93% | 412 | 54.50% | 827 | 71.79% | 1226 | 96.84% | 1294 | 65.12% | 1638 | 81.01% | |
| 國中 | 41 | 4.91% | 40 | 5.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 41 | 2.07% | 40 | 1.98% | |
| 年度/地區 | 台灣地區總員工數 | 身心障礙 | 佔台灣區員工之比例 | 原住民 | 佔台灣區員工之比例 |
| 2023/台灣區 | 756 | 7 | 0.93% | 6 | 0.79% |
| 2024/台灣區 | 835 | 7 | 0.84% | 7 | 0.84% |
