| 年度 | 地區 | 項目 | 人數 | 占全體員工比例 | 年齡分布 | 占比 |
| 2023 | 台灣 | 新進員工 | 171人 | 20.70% | 30歲以下 | 73.00% |
| 31–50歲 | 25.00% | |||||
| 2023 | 台灣 | 離職員工 | 165人 | 20.00% | 30歲以下 | 68.00% |
| 31–50歲 | 30.00% | |||||
| 2024 | 台灣 | 新進員工 | 163人 | 19.50% | 30歲以下 | 70.60% |
| 31–50歲 | 27.60% | |||||
| 2024 | 台灣 | 離職員工 | 157人 | 18.80% | 30歲以下 | 63.00% |
| 31–50歲 | 35.00% |
| 年度 | 地區 | 類別 | 性別 | 人數 | 總訓練時數 | 平均受訓時數 |
| 2023 | 台灣 | 管理職(課長級以上) | 男 | 46 | 304 | 6.61 |
| 女 | 22 | 164 | 7.45 | |||
| 非管理職 | 男 | 340 | 2,710 | 7.97 | ||
| 女 | 356 | 2,451 | 6.88 | |||
| 合計 | 764 | 5,629 | 7.37 | |||
| 2024 | 台灣 | 管理職(課長級以上) | 男 | 47 | 323 | 6.87 |
| 女 | 24 | 183 | 7.63 | |||
| 非管理職 | 男 | 358 | 2,895 | 8.09 | ||
| 女 | 365 | 2,508 | 6.87 | |||
| 合計 | 794 | 5,909 | 7.44 | |||
| 年度 | 地區 | 課程名稱 | 受訓人數 | 訓練時數 | 場次 | 覆蓋率(全員) |
| 2023 | 台灣 | RBA條文教育訓練(一般員工) | 701 | 701小時 | 11 | 92.00% |
| RBA條文教育訓練(管理職) | 27 | 27小時 | 2 | 4.00% | ||
| 跟蹤騷擾防制法宣導 | 716 | 716小時 | 14 | 94.00% | ||
| 職場性別歧視/勞資法規/個資保護等課程(合計) | 21 | 24小時 | 10 | 3.00% | ||
| 2024 | 台灣 | RBA條文教育訓練(一般員工) | 730 | 730小時 | 12 | 93.00% |
| RBA條文教育訓練(管理職) | 29 | 29小時 | 2 | 4.00% | ||
| 跟蹤騷擾防制法宣導 | 745 | 745小時 | 15 | 94.00% | ||
| 職場性別歧視/勞資法規/個資保護等課程(合計) | 26 | 28小時 | 11 | 4.00% |
