- 新一代方糖形继电器的应用产品。
- 提供选择双脚位类型的NO端子。
- 提供高绝缘体型。
- 提供CTI 250的材质或符合 IEC 60335-1的产品。
- 符合RoHS 2011/65/EU 指令。
Ordering Information
|
215H |
|
□ |
– |
□ |
|
□ |
– |
F |
– |
C |
|
□ |
□ |
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
8 |
| 1. | 215H | — | 大功率型 |
| 215BH | — | 大功率带绝缘片型 | |
| 215HT | — | 大功率和耐高温型 | |
| 215BHT | — | 大功率和耐高温带绝缘片型 | |
| 2. | 空白 | — | 标准型 |
| A | — | 双脚位型 | |
| 3. | 1A | — | 一组常开触点 |
| 1C | — | 一组转换触点 | |
| 4. | C | — | AgNi 触点 |
| H | — | AgSnO 触点 | |
| 5. | F | — | F级绝缘 |
| 6. | C | — | 防助焊剂型 |
| V | — | 密闭型 | |
| 7. | 空白 | — | 标准型 |
| E1 | — | CTI 300V | |
| 8. | □ | — | 线圈电压(请参考线圈参数) |
Description
| 外形(长×宽×高) mm | 19.5 × 15.6 × 20.6 | |
| 触点形式 | 1A、1B、1C | |
| 最大允许触点电流 (A) | 17A | |
| 触点额定 | 阻性负载 | NO: 17A 250VAC 10A 250VAC |
| 线圈电压 | DC | 3~48V |
| AC | —— | |
| 额定功耗 | DC | 0.4W |
| AC | —— | |
| 预期寿命次数 | 机械 (Min.) | 1×107 |
| 电气 (Min.) | 5×104 | |
| 介质耐压 | 开路触点间 | 750VAC |
| 触点与线圈间 | 1500VAC | |
| 触点组间 | —— | |
PC Board Layout





