- 小型PCB继电器,负载达12A 125VAC、10A 250VAC/30VDC。
- 提供UL/CUL、TUV、VDE认证。
- 提供0.45W及0.20W两种线圈功耗。
- 提供CTI 250的材质或符合 IEC 60335-1的产品。
- 符合RoHS 2011/65/EU 指令。
- 无卤规格可供选择。
- 防爆规格可供选择。
Ordering Information
|
307 |
|
□ |
|
□ |
– |
1A |
|
H |
– |
□ |
– |
C |
□ |
□ |
||
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
| 1. | 307 | — | 基本系列型号 |
| 2. | 空白 | — | 标准型 |
| H | 大功率型 | ||
| 3. | 空白 | — | 标准型 |
| N | — | 高灵敏型 | |
| 4. | 1A | — | 一组常开触点 |
| 5. | C | — | AgNi触点 |
| H | — | AgSnO触点 | |
| 6. | 空白 | — | 标准型 |
| F | — | F级绝缘 | |
| 7. | C | — | 防助焊剂型 |
| V | — | 密闭型 | |
| S | — | 密闭可清洗型 | |
| 8. | 空白 | — | 标准型 |
| E1 | — | CTI 300V | |
| 9. | □ | — | 线圈电压(请参考线圈参数) |
Description
| 外形(长×宽×高) mm | 18.8 × 10.6 × 15.6 | |
| 触点形式 | 1A | |
| 最大允许触点电流 (A) | 8A | |
| 触点额定 | 阻性负载 | 307: 5A 240VAC ; 307H: 8A 240VAC, 10A 240VAC(※), 12A 125VAC(※) |
| 线圈电压 | DC | 5 ~ 24V |
| AC | —— | |
| 额定功耗 | DC | 0.45W, 0.2W |
| AC | —— | |
| 预期寿命次数 | 机械 (Min.) | 1×107 |
| 电气 (Min.) | 1×105, (※)3×104 | |
| 介质耐压 | 开路触点间 | 1000VAC |
| 触点与线圈间 | 2500VAC | |
| 触点组间 | —— | |
PC Board Layout









