



上一页
下一页
- 高电压DC负载控制。
- 高性能大功率继电器,适用于xEV汽车。
- 符合RoHS 2011/65/EU指令。
Ordering Information
HV011 |
|
□ |
– |
1A |
|
H |
– |
C |
□ |
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
5 |
6 |
1. | HV011 | — | 基本型号 |
2. | 空白 | — | 插座用引出端 |
P | — | PCB用引出端 | |
3. | 1A | — | 常开触点,一组动合(SPDM) |
4. | H | — | 銀合金触点 |
5. | C | — | 防助焊剂型 |
C1 | — | 防助焊剂型法兰安装外盖 | |
6. | □ | — | 线圈电压(请参考线圈参数) |
Description
外形(长×宽×高) mm | 33.3 × 26.8 × 32 | |
触点形式 | 1A | |
最大允许触点电流 (A) | 10A | |
触点额定 | 阻性负载 | 10A 400VDC |
线圈电压 | DC | 12~24V |
AC | —— | |
额定功耗 | DC | 1.25W |
AC | —— | |
预期寿命次数 | 机械 (Min.) | 5×105 |
电气 (Min.) | 1×105 | |
介质耐压 | 开路触点间 | 2000VAC |
触点与线圈间 | 2500VAC | |
触点组间 | —— |
PC Board Layout